המשאבות הבורגיות נמצאות בכל מפעל, השימוש בהן רחב מאוד והן נחשבות לאמינות ואופן הטיפול בהן יחסית קל. יכולות להבנות ממגוון רחב של חומרי מבנה הכוללים: פלדה, נירוסטה 304/316, דופלקס או סופר דופלקס ועוד. משאבה בורגית טובה לסניקת חומרים קורסיביים (טווח רחב של 0-14 pH) וחומרים אברסיביים ואף בטווח טמפרטורות בין 20- (מינוס) עד 300 מעלות צלסיוס.
סביבת העבודה שלה יכולה להיות מותאמת לכל רמות (Classes) כולל נגד סביבה נפיצה או דליקה. כתלות בגודל המשאבה מותאם המנוע, אם זה לחד פאזה או תלת פאזה במתח של 220 וולט – 50 הרץ או 380 וולט – 50 הרץ בהתאמה.
חוץ מהדגמים הסטנדרטים וחומרי המבנה שמותאמים למפעל סטנדרטים, באפשרותנו להתאים את כלל חומרי המבנה ע"פ דרישת הלקוח ולסוג המדיה שיש ספציפי באותו המפעל, וגם לבצע שינויים בסוגי החיבור של המשאבה ובחלקים פנימיים כך שיוכלו להתאים יותר לשימוש המפעל, אם זה רוטור/סטטור, סוג אטם מכני/חבלים, תושבת או סקיד ייעודי ועוד.
Model | Flange size/ threads | R.P.M | Head [m] | Flow rate [M^3/hr] | Power [kW] |
AR015-01L06 | G 1 1/4" | 160 | Up to 60 m | 0.1-0.15 | 0.55-0.75 |
200 | 0.14-0.19 | ||||
250 | 0.18-0.23 | ||||
315 | 0.25-0.29 | ||||
400 | 0.30-0.37 | ||||
500 | 0.38-0.47 | ||||
630 | 0.50-0.59 | ||||
795 | 0.64-0.74 | ||||
AR021-01L06 | G 1 1/4" | 150 | 0.3-0.44 | 0.75 | |
200 | 0.4-0.55 | ||||
250 | 0.6-0.69 | ||||
315 | 0.7-0.87 | ||||
400 | 1.0-1.10 | ||||
500 | 1.20-1.38 | ||||
630 | 1.50-1.74 | ||||
AR031-01L06 | DN50/2" | 160 | 0.9-1.32 | 1.1-1.5 | |
200 | 1.2-1.66 | ||||
250 | 1.6-2.10 | ||||
315 | 2.0-2.64 | ||||
400 | 2.8-3.32 | ||||
500 | 3.6-4.18 | ||||
630 | 4.5-5.23 | ||||
AR038-01L06 | DN65/2.5" | 125 | 1.5-2.94 | 2.2-3 | |
160 | 2.5-3.70 | ||||
200 | 3.2-4.66 | ||||
250 | 4.5-5.86 | ||||
315 | 5.6-7.38 | ||||
400 | 7.7-9.29 | ||||
500 | 10.0-11.7 | ||||
AR045-01L06 | DN80/3" | 125 | 3.0-5.17 | 3.4 | |
160 | 4.0-6.50 | ||||
200 | 7.0-8.19 | ||||
250 | 9.0-10.03 | ||||
315 | 11.5-13.0 | ||||
400 | 15.5-16.3 | ||||
500 | 18.0-20.6 | ||||
AR053-01L06 | DN80/3" | 100 | Up to 60 m | 4.5-7.32 | 4-5.5 |
125 | 6.0-9.22 | ||||
160 | 8.0-11.6 | ||||
200 | 11.0-14.6 | ||||
250 | 14.0-18.4 | ||||
315 | 18.0-23.2 | ||||
400 | 24.0-29.1 | ||||
AR063-01L06 | DN100/4" | 100 | 5.0-12.4 | 5.5-7 | |
125 | 10.0-15.6 | ||||
160 | 12.0-19.6 | ||||
200 | 18.5-24.6 | ||||
250 | 23.0-31.0 | ||||
315 | 31.0-39.1 | ||||
400 | 40.2-49.2 | ||||
AR076-01L06 | DN125/5" | 80 | 12.0-16.4 | נוב-15 | |
100 | 14.0-20.7 | ||||
125 | 17.0-26.1 | ||||
160 | 25.0-32.8 | ||||
200 | 33.0-41.3 | ||||
250 | 42.0-52.0 | ||||
315 | 54.0-65.4 | ||||
AR090-01L06 | DN150/6" | 80 | 15.0-27.9 | 15-18 | |
100 | 22.0-35.1 | ||||
125 | 35.0-44.2 | ||||
160 | 40.0-55.6 | ||||
200 | 53.0-70.0 | ||||
250 | 70.0-88.2 | ||||
315 | 93.0-111.0 | ||||
AR105-01L06 | DN150/6" | 63 | 20.0-34.8 | 18.5-22 | |
80 | 33.0-43.8 | ||||
100 | 37.0-55.1 | ||||
125 | 50.0-69.3 | ||||
160 | 67.0-87.3 | ||||
200 | 93.0-109.9 | ||||
250 | 120.0-138.4 | ||||
AR125-01L06 | DN200/8" | 63 | 43.0-61.5 | 22-37 | |
80 | 62.0-77.5 | ||||
100 | 80.0-97.5 | ||||
125 | 100.0-122.8 | ||||
160 | 130.0-154.5 | ||||
200 | 170.0-194.5 | ||||
250 | 216.0-244.9 |
כמה האתר עזר לך בהבנת הבעיה ובחירת הפתרון?